COMMUNES | TARIFS Aller | TARIFS Aller/Retour |
AJOUPA BOUILLON | 8,50 € | 17 € |
GRAND RIVIÈRE | 10,60 € | 21,20 € |
PRÊCHEUR | 6 € | 12 € |
MORNE ROUGE | 5,10 € | 10,20 € |
SAINT PIERRE | 4,60 € | 9,20 € |
FOND SAINT DENIS | 5,70 € | 11,40 € |
CARBET | 3,90 € | 7,80 € |
MORNE VERT | 4,80 € | 9,60 € |
BELLEFONTAINE | 2,70 € | 5,40 € |
CASE PILOTE | 2,10 € | 4,20 € |
DUCOS | 2,40 € | 4,80 € |
TROIS ILETS | 4,30 € | 8,60 € |
ANSE D’ARLET | 6,40 € | 12,80 € |
DIAMANT | 4,30 € | 8,60 € |
RIVIÈRE SALÉE | 3,70 € | 7,40 € |
SAINT ESPRIT | 3,30 € | 6,60 € |
SAINTE LUCE | 5,10 € | 10,20 € |
RIVIÈRE PILOTE | 5,60 € | 11,20 € |
SAINTE ANNE | 8,10 € | 16,20 € |
MARIN | 7 € | 14 € |
VAUCLIN | 5,60 € | 11,20 € |
FRANÇOIS | 3,60 € | 7,20 € |
ROBERT | 3,20 € | 6,40 € |
GROS MORNE | 3,30 € | 6,60 € |
TRINITÉ | 3,90 € | 7,80 € |
SAINTE MARIE | 5,30 € | 10,60 € |
MARIGOT | 6,30 € | 12,60 € |
LORRAIN | 7 € | 14 € |
BASSE POINTE | 8,50 € | 17 € |
MACOUBA | 9,30 € | 18,60 € |
TAXICO - An tjè péyi-a
les nouveaux tarifs des taxis collectifs.
jeudi 31 janvier 2013
par
popularité : 26%
par
popularité : 26%

Voici le montant d’un trajet en taxi collectif au départ du bourg de chaques communes à destination de Fort de France à partir du 1er février 2013
Ces montants correspondent à un aller simple et aller retour.
Source : FA du 29 Janvier 2013